Élections
Résultats législatives du 2nd tour – Mondreville (9ème circonscription)
Le taux de participation était de 48,81% et le taux d’abstention 51,19%.
-
- Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 295
- Nombre de votants : 144
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 16
- Suffrages exprimés : 128

Résultats de l’élection présidentielle 2022 – Mondreville (9ème circonscription)
L’abstention au 2nd tour était de 17,81%, soit 52 personnes sur un total de 292 électeurs inscrits.
- Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 292
- Nombre de votants : 240
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 28
- Suffrages exprimés : 212

Question-réponse
Chômage : quelles sont les catégories de demandeurs d'emploi ?
Vérifié le 25/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E.
Catégories | Demandeurs d'emploi concernés |
A | Personne sans emploi, devant accomplir des <a href="https://www.mondreville.fr/vie-municipale/elections/?xml=R52115">actes positifs de recherche d'emploi</a>, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (<a href="https://www.mondreville.fr/vie-municipale/elections/?xml=R24389">CDI</a>,<a href="https://www.mondreville.fr/vie-municipale/elections/?xml=R2454">CDD</a>, à temps plein, à temps <a href="https://www.mondreville.fr/vie-municipale/elections/?xml=F32428">partiel</a>, <a href="https://www.mondreville.fr/vie-municipale/elections/?xml=F11215">temporaire</a> ou saisonnier) |
B | Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures <span class="miseenevidence">maximum</span> par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi |
C | Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi |
D | Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, et qui n'est pas tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi en formation, en maladie, etc.) |
E | Personne pourvue d'un emploi, et qui n'est pas tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi |
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Chômage : inscription à Pôle emploi
Social - Santé
-
Chômage : obligation de recherche d'emploi (PPAE)
Social - Santé